| Mietkonditionen |
- pro Tag:
90-150 €
-
pro Woche:
630-1050 €
- Handtücher/Bettwäsche: 12 €/Woche
-
Endreinigung:
50 €
- Betrieb (Strom/Wasser/Gas): 60 €/Woche (Vorkosten pauschal)
(wird nach Zählerständen ermittelt und ggf. rückvergütet
oder nachberechnet)
Saisonpreise 2007:
| von | bis | Preis [€ pro Tag] |
| 07. Januar | 29. April | 90 |
| 29.April | 17. Juni | 110 |
| 17. Juni | 09. September | 150 |
| 09. September | 07. Oktober | 110 |
| 07. Oktober | 16. Dezember | 90 |
| 16. Dezember | 06.01. 2008 | 150 |
Saisonpreise 2008:
| von | bis | Preis [€ pro Tag] |
| 06. Januar | 27. April | 90 |
| 27. April | 15. Juni | 110 |
| 15. Juni | 07. September | 150 |
| 07. September | 05. Oktober | 110 |
| 05. Oktober | 21. Dezember | 90 |
| 21. Dezember | 04. 01. 2009 | 150 |
Feiertagspreise (Oster- bzw. Pfingstwoche):
| Preis [€ pro Tag] |
| 150 |
| Zurück zur Startseite |
| Lage |
| Schnitt und Einrichtung |
| Ausstattung |
| Anreise |
| Kontakt |