| Mietkonditionen 2009 und 2010 |
- pro Tag:
90-150 €
-
pro Woche:
630-1050 €
- Handtücher/Bettwäsche: Handtücher 4 €/Woche; Bettwäsche 8 €
-
Endreinigung:
60 €
- Betrieb (Strom/Wasser/Gas): 60 €/Woche (Vorkosten pauschal)
(wird
nach Zählerständen ermittelt und ggf. rückvergütet
oder nachberechnet)
Saisonpreise 2009:
| von | bis | Preis [€ pro Tag] |
| 04. Januar | 26. April | 90 |
| 26.April | 14. Juni | 110 |
| 14. Juni | 06. September | 150 |
| 06. September | 04. Oktober | 110 |
| 04. Oktober | 20. Dezember | 90 |
| 20. Dezember | 03. Januar 2010 | 150 |
Saisonpreise 2010:
| von | bis | Preis [€ pro Tag] |
| 03. Januar | 25. April | 90 |
| 25.April | 13. Juni | 110 |
| 13. Juni | 05. September | 150 |
| 05. September | 03. Oktober | 110 |
| 03. Oktober | 19. Dezember | 90 |
| 20. Dezember | 02. Januar 2011 | 150 |
| Preis [€ pro Tag] |
| 150 |
| Zurück zur Startseite |
| Lage |
| Schnitt und Einrichtung |
| Ausstattung |
| Anreise |
| Kontakt |